Trafos oder Drosseln individuell gefertigt
Wir produzieren nach ihren Vorgaben
Trafos für verschiedene Umgebungstemperaturen und deren Kühlmöglichkeiten, eine gewünschte Prim.-Sek.-Koppelung und deren Kennlinienverlauf, teilentladungsfreie Isolationskoordination oder unterschiedliche Frequenzen von 16-2/3Hz/… /400Hz sowie Primär und Sekundär Wicklungen für den Spannungsmehrbereich. Eine Einschaltrusch dämpfende Auslegung oder die Auswahl geeigneter Materialien wie z.B. verlustarme Dynamokerne sowie entsprechende Leiter-Materialien wie Cu oder Al.
Auch HF-Litze verarbeiten wir bei Bedarf in Form von Drähten oder Bänder zur Verbesserung des maximal möglichen Wirkungsgrades.



Transformatoren
Typenreihe HET/HUT | 1-phasig
Technische Daten
Typ | HET 5 … HET 30 | HUT 1 … HUT 15 |
---|---|---|
Leistungsklasse | 500 VA – 2.000 VA | 1.000 VA – 15.000 VA |
Prim. Spannungsbereiche | wahlweise: 1AC 50V / … / 750V T45/E IP00 VBG4 Sch.Kl. 1 | |
Sek. Spannungsbereiche | wahlweise: 1AC 5V / … / 750V ED 100% / … / ED 20% | |
Normen | nach VDE 0570 DIN EN 61558 |
Typenreihe HDT | 3-phasig
Technische Daten
Typ | HDT 5 … HDT 30 | |
---|---|---|
Leistungsklasse | 500 VA – 15.000 VA | |
Prim. Spannungsbereiche | wahlweise: 3AC 200V / … / 750V T45/E IP00 VBG4 Sch.Kl. 1 | |
Sek. Spannungsbereiche | wahlweise: 3AC 10V / … / 2.500V ED 100% / … / ED 20% Dyn5 u.A. | |
Normen | nach VDE 0570 DIN EN 61558 |
Typ | HDT 20 … HDT 250 | |
---|---|---|
Leistungsklasse | 20 kVA – 250 kVA | |
Prim. Spannungsbereiche | wahlweise: 3AC 200V / … / 750V T45/E IP00 VBG4 Sch.Kl. 1 | |
Sek. Spannungsbereiche | wahlweise: 3AC 12V / … / 2.500V ED 100% / … / ED 20% Dyn5 u.A. | |
Normen | nach VDE 0570 DIN EN 61558 |
Andere Parameter, sowie Maße und Gewichte bitten wir anzufragen.


Drosseln
Typenreihe HED | 1-phasig
Technische Daten
Typ | HED 0,5 … HED 50 |
---|---|
Leistungsklasse | 500VAr … 50kVAr |
Induktivitätsbereiche | 1,6mH … 1,6H |
Strombereiche | 1,0A … 2.000A |
Spannungsbereiche | 5V … 750V |
Kühlart | freie Konvektion |
Normen | n. VDE0570, DIN61558 |
Typenreihe HEDW | 1-phasig
Technische Daten
Typ | HEDW 1 … HEDW 50 |
---|---|
Leistungsklasse | 500VAr – 50 kVAr |
Induktivitätsbereiche | 5mH … 200H |
Strombereiche | 10A … 1.000A |
Spannungsbereiche | 5V … 750V |
Kühlart | Kühlmittel, z.B. Wasser |
Normen | n. VDE0570 DIN61558 |
Andere Parameter, sowie Maße und Gewichte bitten wir anzufragen.
Sie benötigen Transformatoren und Drosseln speziell und exklusiv?
Dann sollten Sie mit uns sprechen!
+49 7831 7410


Sondertransformatoren
Typenreihe HLT | 3-phasig
Technische Daten
Typ | HLT 10 | |
---|---|---|
Leistungsklasse | 10 kVA | |
Prim. Spannungsbereiche | 3AC 400V (360-440V) T45/E IP00 Sch.Kl. 1 ED 100% | |
Sek. Spannungsbereiche | 6AC 43V / 6AC 58A DSS3.2 für Gleichrichter 1DC50V/200A | |
Hier im Beispiel | kleine Standfläche, Bauhöhe mit angeflanschtem Kühlkanal, gesteuerte Lüfterkühlung, Luftaustritt nach oben, für ideale Wärme-Ableitung, Anwendung in der Hochstromtechnik. | |
Normen | nach VDE 0570 DIN EN 61558 |
Typenreihe HLDT | 3-phasig
Technische Daten
Typ | HLDT 150 | |
---|---|---|
Leistungsklasse | 150 kVA | |
Prim. Spannungsbereiche | 3AC 400V +/-10% T45/E IP00 VBG4 Sch.Kl. 1 | |
Sek. Spannungsbereiche | 3AC 520V +/-5% / 167A ED 100% | |
Hier im Beispiel | Kühlung mit gesteuertem Querstromlüfter, Luftaustritt zur Seite für die ideale Wärmeabgabe mittels horizontal eingebrachten Kühlkanälen, Abluft Abgabe über Leitkammer. | |
Normen | nach VDE 0570 DIN EN 61558 |
Andere Parameter, sowie Maße und Gewichte bitten wir anzufragen.
Spezial-Transformatoren
HF - Transformatoren/Drosseln
Technische Daten
Bauart | EE- UI- Planar-Aufbau |
---|---|
Leistungsbereich | 1kVA … 120 kVA |
Prim. Spannung/Frequenz | von 200V … 750V / 5 kHz … 30kHz T45/E IP00 Sch.Kl. 1 |
Sek. Spannung/Strom | 1AC 20V … 750V / 3kA … 40A ED 20 … 100% |
Aufbau und Imprägnierung | Nach Pflichtenheft |
Beispiel | Kühlung durch freie Konvektion - mit gesteuertem Lüfter, oder mit Wasser-Kühlsystem. Betriebsart für PW-Modulation, Gegentakt. |
Normen | nach VDE 0570 DIN EN 61558 |
Andere Parameter, sowie Maße und Gewichte bitten wir anzufragen.