Störschutz-Transformatoren
Störschutztrafos der Typenreihe HSST..… sind speziell konzipierte Trenntransformatoren, die zur Dämpfung von hochfrequenten Störspannungen und somit zur Entstörung von rauen Industrie-Strom-Versorgungsnetze beitragen. Eingebaute elektrostatische Schirme, sowie L-C-integrierte Filter schützen somit nachgeschaltete, empfindliche Verbraucher. Gerade im Anwendungsbereich der industriellen Verfahrens- und Prozesstechnik, der sensiblen Messtechnik, dem Maschinen- und Anlagenbau, oder zur Versorgung von Computersysteme, Telefonanlagen und Audiosysteme werden diese Störschutztransformatoren auch aus wirtschaftlichen Überlegungen gerne eingesetzt.
Messung
Gelb: Up1=-2,7kV f= 2,5kHz
Blau: Up2= 410V
Schaltbild
Trenntransformatoren
Typenreihe HSST (1-phasig) | Leistungsklasse 0,5 kVA – 5 kVA
Technische Daten
Typ (1- phasig) | 1HSST 0.5 | 1HSST 1 | 1HSST 2.5 | 1HSST 4 | 1HSST 5 |
---|---|---|---|---|---|
Eingang | |||||
Bemessungsspannung | 1AC 230V/+/-10% | ||||
Bemessungsstrom | <2,4A | <4,8A | <12A | <19A | <24A |
Bemessungsfrequenz | 50Hz/60Hz | ||||
Ausgang | |||||
Bemessungsspannung | 1AC 230V (115V-0-115V) | ||||
Bemessungsstrom 230V, In | 2,2A | 4,3A | 10.8A | 17,4A | 21,2A |
Spannungsabfall/100% Last | <3,2% | <3,2% | <2,8% | <2,8% | <3,0% |
Elektrische Daten | |||||
Leistung, cos Phi 1 | 500 W | 1.000 W | 2.500 W | 4.000 W | 5.000 W |
Überlaststrom <20Sek. | 1,5 x In | ||||
Prüfspannung | 4 kVAC /1Min. | ||||
Dämpfung Phase-Null | 55 dB (SURGE-Impuls 4kV > 24 dB) | ||||
Dämpfung Phase-PE | 85 dB (Burst-Impulse 4kV >29 dB/2,5 kHz) | ||||
Surgeimpuls DIN EN61000-4-5 | 4.000V – Puls, Leerlaufspannung 1,2/50us; Kurzschlussstrom: 8/20us | ||||
Burstimpuls DIN EN61000-4-4 | 4.000V - Puls 5/50ns 5 kHz ... 100kHz | ||||
Umgebungstemperatur | -10°C bis +45°C | ||||
Schutzart/Schutzklasse/Isolierklasse | IP 20 / 1 / E |
Andere Parameter, sowie Maße und Gewichte bitten wir anzufragen.
Fertigung und Prüfung
Erfolgt nach den Richtlinien der EN 61558-2-19 u. nach VDE 0570.
Zusätzlich werden alle relevanten Baugruppen nach Normdefinition mit Stoßspannung nach IEC 469-1 und Stoßstrom nach IEC 469-1 mit Impulsparameter 1,2 / 50us (Leerlaufspannung) und 8 /20us (Kurzschlußstrom) geprüft, die Amplitude der Stoßspannung beträgt hierbei 4.000V.
Für weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch +49 7831-7410 oder via E-Mail: info zur Verfügung. @hilgefort-its.de