MF- Induktionsgeneratoren
Induktives Anwärmen: das kostengünstige, umweltfreundliche Anwärmeverfahren!
Diese Generatoren fertigen wir im Leistungsbereich ab 5kW (Sonderfertigung), 20kW; 40kW, 60kW, 80kW und 120kW im Frequenzbereich ab 5 (kHz) bei maximalen Ausgangsspannungen von 350(V) oder 700(V). Die in den Generatoren eingesetzten induktiven Leistungsbauteile wie Drossel, Übertrager und Leistungselektronik werden in unserem Haus gefertigt und vorab nach den EN VDE-Richtlinien geprüft.
MF-Generator (kompakte Bauweise)

Kompakter MF-Generator | 60kW, für Induktives Schmelzen in der Material-Forschung
Gerät nach Kundenwunsch
Vorteile
Sekundenschnelles Anwärmen der Werkstücke | – | dadurch geringeren Energiebedarf |
Umweltschonend, keine Emission | – | da Anwärmen durch elektrische Energie |
Leistungsregelung von 0%...100% | – | ideal für temperaturgeführte Prozesse |
Reproduzierbare Prozessergebnisse | – | einfache Bedienung und Handhabung |
Hoher Amortisationsgrad | – | durch geringere Prozessdauer |
Sanfte Netzzuschaltung | – | hoher Wirkleistungsfaktor, Wirkungsgrad |
Ortsveränderlich oder ortsfest | – | durch kompakten Aufbau |
Werknormen | – | gemäß Vereinbarung |
Die MF- Generatoren werden nach | – | EN VDE- Richtlinien gefertigt und geprüft. |
Unsere MF-Generatoren sind für den Handling- oder den Automatisierungseinsatz konzipiert. Schnittstellen für Soll- und Istwerte in verschiedensten Varianten sind optional erhältlich.
Auswahlbereich
Technische Daten
Typ | HIG 20 | HIG 40 | HIG 60 | HIG 80 | HIG 120 |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsleistung: | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 120 kW |
Arbeitsfrequenz: | > 5kHz | ||||
Ausgangsspannung: | 350V / 700V | ||||
Netzanschluss: (50/60Hz) | 3AC 400V/PE | ||||
Netzstrom: | 3AC 34A | 3AC 69A | 3AC 104A | 3AC138A | 3AC 205A |
Wirkungsgrad: | 86,00 % | 87,00 % | 87,00 % | 86,00 % | 86,00 % |
Dauerbetrieb: (ED) | 100,00 % | ||||
Kühlung: | Lüfter | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Dauerkurzschlußfest: | Ja | ||||
Überlastschutz: | Ja | ||||
Thermischer Schutz: | Ja | ||||
Umgebungstemperatur: | 0-45°C | ||||
Schutzart: | IP23 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Schutzklasse: | 1 | ||||
Gewicht: | Ca. 80 kg | Ca. 100 kg | Ca. 160kg | Ca. 190kg | Ca. 210kg |
Maße in (mm) | 45x45, H.130 | 45x 45, H:130 | 60x60, H: 170 | 60x60, H: 170 | 80x80, H.180 |
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!
Andere Parameter, sowie Maße und Gewichte bitten wir anzufragen.
Bei Interesse beraten wir Sie gerne über die Möglichkeiten zur angewandten Wärmeinduktion.
Beispiele

- Da=450mm; S=20mm auf T=850°C
- Generatorleistung 48kW
- Anwärmezeit 420 Sek. von 28°C auf 840°C
- Energiebedarf = 5,6 kW/Stunde
- Kosten: ca. € 1,18

- Da= 650mm; S= 18mm auf T= 950°C
- Generatorleistung 38kW
- Anwärmezeit 520 Sek. von 22°C auf 950°C
- Energiebedarf = 5,5 kW/Stunde
- Kosten: ca. € 1,16