Transformator Netzgeräte
Mit diesen ungeregelten 24V-Transformator-Netzgeräten der Typenreihe HDG… bieten wir preisgünstige Lösungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Gerade im Steuerungs-/Maschinen-/Anlagenbau werden diese HDG... mit Erfolg eingesetzt, da es sich hier um robuste und langlebige Geräte handelt.
Durch die Integration einer Surge- und Burst-Dämpfung im Trafo-Netzteil wird der ideale Geräteschutz für nachgeschaltete Verbraucher, so z.B. Steuerungen, Messgeräte, Rechner etc. erreicht.
Trafo-Netzteile Typenreihe HDG...
Ungeregelt mit SURGE- u. BURST-Dämpfung
Messung
Gelb: SURGE-Impuls Up: 3,2kV auf L2 überlagert
Blau: Ausgang 24Vdc, Up=0
Auswahlbereich
Leistungsklasse 240W bis 1200W
Technische Daten
Typ | HDG 240 | HDG 360 | HDG 480 | HDG 720 | HDG 960 | HDG 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 240W | 360W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
Ausgang | 24Vdc nach DIN 19240 | |||||
Strom | 10Adc | 15Adc | 20Adc | 30Adc | 40Adc | 50Adc |
Einbau | für Schaltschrank, VBG 4 | |||||
Eingangsspannung | 3AC 400V +/-5% / +/-10% - 50/60Hz oder 3AC200V/400V +/-5%/+/-10% - 50/60Hz | |||||
Ausgangsspannung | 24 Vdc / Leerlaufspannung Uo < 28Vdc | |||||
Ausgangsstrom | s. Auswahlparameter I (Adc) | |||||
Restwelligkeit | < 3% | |||||
Kurzschlußfest | nicht vorhanden, Absicherung extern | |||||
Wirkleistungsfaktor | cosPhi 0,95 | |||||
Wirkungsgrad | > 90%-95% | |||||
Einschaltdauer ED | 100,00 % | |||||
Kühlung | freie Konvektion | |||||
Umgebungstemperatur | -10°C bis +45°C | |||||
Transformator nach | EN 61558-2-6 / DIN VDE 0570 T2-T6 | |||||
EMV geprüft | DIN EN 61000-4-5 (Surge-Impulse, Prüfschärfegrad 4 =4kV,Impulse 1,2/50us (Leerlaufspannung) und 8/20us (Kurzschlußstrom) sowie DIN EN 61000-4-4 (Burst-Impulse Prüfpegel 4 = 4kV – Wiederholfrequenz 5kHz…100kHz. |
Andere Parameter, sowie Maße und Gewichte bitten wir anzufragen.
Trafo-Netzteile Typenreihe HG...
Ungeregelt
Auswahlbereich
Leistungsklasse 2kW bis 30kW
Technische Daten
Typ | HG 2 | HG 4 | HG 8 | HG 15 | HG 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 2kW | 4kW | 8kW | 15kW | 30kW | |
Ausgang | 24VDC/.../500VDC | |||||
Strom | 80Adc/.../4Adc | 160Adc/.../8Adc | 320Adc/.../16Adc | 320Adc/.../30Adc | 320Adc/.../60Adc | |
Einbau | für Schaltschrank | |||||
Eingangsspannung | 3AC 400V +/-5% / +/-10% - 50/60Hz | |||||
Ausgangsspannung | 24 Vdc / …./ 500Vdc | |||||
Ausgangsstrom | s. Auswahlparameter I (Adc) | |||||
Restwelligkeit | < 3%, optional 1% | |||||
Kurzschlußfest | nicht vorhanden, Absicherung nur extern möglich | |||||
Wirkleistungsfaktor | cosPhi 0,95 | |||||
Wirkungsgrad | > 87% bis 92% | |||||
Einschaltdauer ED | 100,00 % | |||||
Kühlung | freie Konvektion | |||||
Umgebungstemperatur | -10°C bis +45°C | |||||
Transformator nach | EN 61558-2-6 / DIN VDE 0570 T2-T6 |
Andere Parameter, sowie Maße und Gewichte bitten wir anzufragen.